空の観察記録365

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 9月 10月 11月 12月


最高の一枚アーカイブス

2023年までホームページのトップに固定していた写真のアーカイブです。現在はトップに「固定」はしていません。

大気光象の年平均観測記録




光象別の月平均観測記録